Borettslag

Vi er forretningsfører for følgende borettslag:

Borettslag i Fauske Kommune

Borettslag Organisasjonsnr. Borettslag Organisasjonsnr.
A/L Erikstadtunet 890 389 392 Nedre Hauan Vest 4 917 536 279
A/L Fauske Perrongen 990 110 875 Nedre Hauan Vest 5 920 126 227
Alfheim 964 724 261 Myrvold 875 336 592
Bjørnesporet 978 612 318 Møllnveien-Fauske 992 443 227
Buveien 986 394 389 Mølnberget 953 517 515
Charlottahaugen 953 625 296 Nedre Hauan 988 117 889
Dolomittveien 954 081 044 Nedre Hauan Vest 913 001 060
Engehøgda 966 456 574 Nedre Hauan Vest 2 914 345 731
Eriksbakk 952 264 729 Nedre Hauan Vest 3 915 593 216
Fauskehøgda A 957 429 912 Nyhaven 994 731 939
    Nyhaven 2 996 047 563
Finneidtunet 889 730 072 Persaplassen 953678462 
Foldgløtten 853 458 392 Radioskogen 980 794 512
Hegreveien 1 Fauske 995 914 115 Røsslyngveien 946 812 072
Hegreveien 2 Fauske 998 606 233 Setsåbakken 968 120 409
Hegreveien 3 Fauske 911 800 128 Sisikveien 953 288 923
Helgetun 961 726 433 Sjåheia Vestre 853 389 102
Helsetunet 980 794 547 Skjerstadveien 961 928 362
Høgheim 954 984 451 Solvollen Fauske 894 731 982
Indre Fauske 953 809 060 Strømsnes 980 475 123
Jernbanesvingen 985 884 536 Stærveien 953 562 618
Kleiva Fauske 990 513 775 Sulitjelma 853 236 632
Kopparveien 957 204 236 Svartvassveien 953 166 577
Kroken 953 288 834 Trostveien 954 060 896
Langvann 953 532 832 Vestgård 970 939 040
Marmorveien 953 300 494 Yttereng 953 678 551
Midtflata 953 588 390 Ytterteigen 962 322 050
Midtun 853 092 142 Åsheim 970 939 016
Myra 854 222 422 Åtta 954 432 181
Myrgård 953 515 660    
       

Borettslag i Saltdal Kommune

Borettslag i Sørfold Kommune

       
Borettslag Organisasjonsnr. Borettslag Organisasjonsnr.
Elgfaret 968 595 776 A/L Elgveien 946 740 977
Nyåker 954 794 342 Bergveien Sørfold 916 392 583
Røklandsmoen 953 719 266 Smiveien 1 Søfold 912 033 244
Saltnes 950 843 721 Smiveien 2 Sørfold 913 124 111
    Smiveien 3 Sørfold 914 346 002
    Strandmyra 980 449 882